De winnende topscorer in Afrikaans Kampioenschap (AFCON), Internationale tijdens het seizoen 2008 was Samuel Eto'o met 5 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
1. | Samuel Eto'o | Kameroen | 26 | 5 |
2. | Amr Zaki | Egypte | 24 | 4 |
Hosny Abd Rabo | Egypte | 23 | 4 |
|
Manucho | Angola | 24 | 4 |
|
Mohamed Aboutrika | Egypte | 29 | 4 |
|
6. | Boubacar Sanogo | Ivoorkust | 25 | 3 |
Didier Drogba | Ivoorkust | 29 | 3 |
|
Junior Agogo | Ghana | 28 | 3 |
|
Kader Keïta | Ivoorkust | 26 | 3 |
|
Salomon Kalou | Ivoorkust | 22 | 3 |
|
Soufiane Alloudi | Marokko | 24 | 3 |
|
Sulley Muntari | Ghana | 23 | 3 |
|
13. | Brian Brendell | Namibië | 21 | 2 |
Chaouki Ben Saada | Tunesië | 23 | 2 |
|
Christopher Katongo | Zambia | 25 | 2 |
|
Elrio van Heerden | Zuid-Afrika | 24 | 2 |
|
Francileudo Santos | Tunesië | 28 | 2 |
|
Geremi | Kameroen | 29 | 2 |
|
Joseph-Désiré Job | Kameroen | 30 | 2 |
|
Michael Essien | Ghana | 25 | 2 |
|
Mohamed Zidan | Egypte | 26 | 2 |
|
Pascal Feindouno | Guinee | 26 | 2 |
|
Stéphane Mbia | Kameroen | 21 | 2 |
|
Yakubu | Nigeria | 25 | 2 |
De eerste wedstrijd in Afrikaans Kampioenschap, het seizoen 2008, werd gespeeld op 20 januari 2008 en het seizoen eindigde op 10 februari 2008. Meer informatie en de winnende topscorers in Afrikaans Kampioenschap tussen de seizoenen 2000-2023 hier.