De winnende topscorer in Afrikaans Kampioenschap (AFCON), Internationale tijdens het seizoen 2000 was Shaun Bartlett met 5 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
1. | Shaun Bartlett | Zuid-Afrika | 27 | 5 |
2. | Patrick M'Boma | Kameroen | 29 | 4 |
Samuel Eto'o | Kameroen | 18 | 4 |
|
4. | Hossam Hassan | Egypte | 33 | 3 |
Jay-Jay Okocha | Nigeria | 26 | 3 |
|
Julius Aghahowa | Nigeria | 18 | 3 |
|
7. | Ali Zitouni | Tunesië | 19 | 2 |
Hafid Tasfaout | Algerije | 31 | 2 |
|
Henri Camara | Senegal | 22 | 2 |
|
Kwame Ayew | Ghana | 26 | 2 |
|
Marc-Vivien Foé | Kameroen | 24 | 2 |
|
Ousmane Sanou | Burkina Faso | 21 | 2 |
|
Siyabonga Nomvethe | Zuid-Afrika | 22 | 2 |
|
Tijani Babangida | Nigeria | 26 | 2 |
|
Victor Ikpeba | Nigeria | 26 | 2 |
De eerste wedstrijd in Afrikaans Kampioenschap, het seizoen 2000, werd gespeeld op 22 januari 2000 en het seizoen eindigde op 13 februari 2000. Meer informatie en de winnende topscorers in Afrikaans Kampioenschap tussen de seizoenen 2000-2023 hier.