Topscorers Afrikaans Kampioenschap 2004
De winnende topscorers in Afrikaans Kampioenschap (AFCON), Internationale tijdens het seizoen 2004 waren Francileudo Santos samen met 4 andere spelers met 4 doelpunten. Je kunt ook alle hattricks vinden die tijdens het seizoen gescoord zijn.
Meeste doelpunten AFCON 2004
Hieronder staat de eindlijst van de topscorers van de Afrikaans Kampioenschap 2004, inclusief de 19 spelers die de meeste doelpunten hebben gescoord tijdens het seizoen.
# | Speler | Nationaliteit | Leeftijd | DoelpuntenDP |
---|---|---|---|---|
1. | Francileudo Santos | 24 | 4 |
|
Frederic Kanouté | Mali | 26 | 4 |
|
Jay-Jay Okocha | Nigeria | 30 | 4 |
|
Patrick M'Boma | Kameroen | 33 | 4 |
|
Youssef Mokhtari | Marokko | 24 | 4 |
|
6. | Peter Ndlovu | 30 | 3 |
|
Peter Odemwingie | Nigeria | 22 | 3 |
|
Titi Camara | Guinee | 31 | 3 |
|
Youssouf Hadji | Marokko | 23 | 3 |
|
10. | Hocine Achiou | Algerije | 24 | 2 |
Joel Luphahla | 26 | 2 |
||
John Utaka | Nigeria | 22 | 2 |
|
Mahamadou Diarra | Mali | 22 | 2 |
|
Mamadou Niang | Senegal | 24 | 2 |
|
Marouane Chamakh | Marokko | 20 | 2 |
|
Modeste Mbami | Kameroen | 21 | 2 |
|
Pascal Feindouno | Guinee | 22 | 2 |
|
Siyabonga Nomvethe | Zuid-Afrika | 26 | 2 |
|
Ziad Jaziri | 25 | 2 |
Scoorde hattricks in Afrikaans Kampioenschap, seizoen 2004
Dit seizoen zijn er geen hattricks gescoord in de Afrikaans Kampioenschap (of we missen de informatie).
24 januari 2004 was de startdatum voor het Afrikaans Kampioenschap-seizoen 2004 en de laatste wedstrijden werden gespeeld op 14 februari 2004. Meer informatie en de winnende topscorers in Afrikaans Kampioenschap tussen de seizoenen 2000-2023 hier.