Topscorers Europees Kampioenschap 2012
De winnende topscorers in Europees Kampioenschap (UEFA Euro), Internationale tijdens het seizoen 2012 waren Alan Dzagoev samen met 5 andere spelers met 3 doelpunten. Je kunt ook alle hattricks vinden die tijdens het seizoen gescoord zijn.
Meeste doelpunten UEFA Euro 2012
Hieronder staat de eindlijst van de topscorers van de Europees Kampioenschap 2012, inclusief de 16 spelers die de meeste doelpunten hebben gescoord tijdens het seizoen.
# | Speler | Nationaliteit | Leeftijd | DoelpuntenDP |
---|---|---|---|---|
1. | Alan Dzagoev | Rusland | 22 | 3 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 27 | 3 |
|
Fernando Torres | Spanje | 28 | 3 |
|
Mario Balotelli | Italië | 21 | 3 |
|
Mario Gomez | Duitsland | 26 | 3 |
|
Mario Mandzukic | Kroatië | 26 | 3 |
|
7. | Andriy Shevchenko | Oekraïne | 35 | 2 |
Cesc Fabregas | Spanje | 25 | 2 |
|
David Silva | Spanje | 26 | 2 |
|
Dimitris Salpingidis | Griekenland | 30 | 2 |
|
Michael Krohn-Dehli | Denemarken | 29 | 2 |
|
Nicklas Bendtner | Denemarken | 24 | 2 |
|
Petr Jirácek | Tsjechië | 26 | 2 |
|
Václav Pilar | Tsjechië | 23 | 2 |
|
Xabi Alonso | Spanje | 30 | 2 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Zweden | 30 | 2 |
De leeftijd van de spelers is wanneer het seizoen eindigde op 1 juli 2012
De eerste wedstrijd in Europees Kampioenschap , het seizoen 2012, werd gespeeld op 8 juni 2012 en het seizoen eindigde op 1 juli 2012. Meer informatie en de winnende topscorers in Europees Kampioenschap tussen de seizoenen 1992-2024 hier.