Topscorers Europees Kampioenschap 2004
De winnende topscorer in Europees Kampioenschap (UEFA Euro), Internationale tijdens het seizoen 2004 was Milan Baros met 5 doelpunten. Je kunt ook alle hattricks vinden die tijdens het seizoen gescoord zijn.
Meeste doelpunten UEFA Euro 2004
Hieronder staat de eindlijst van de topscorers van de Europees Kampioenschap 2004, inclusief de 16 spelers die de meeste doelpunten hebben gescoord tijdens het seizoen.
# | Speler | Nationaliteit | Leeftijd | DoelpuntenDP |
---|---|---|---|---|
1. | Milan Baros | Tsjechië | - | 5 |
2. | Ruud van Nistelrooy | Nederland | - | 4 |
Wayne Rooney | Engeland | - | 4 |
|
4. | Angelos Charisteas | Griekenland | - | 3 |
Frank Lampard | Engeland | - | 3 |
|
Henrik Larsson | Zweden | - | 3 |
|
Jon Dahl Tomasson | Denemarken | - | 3 |
|
Zinedine Zidane | Frankrijk | - | 3 |
|
9. | Antonio Cassano | Italië | - | 2 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | - | 2 |
|
Jan Koller | Tsjechië | - | 2 |
|
Maniche | Portugal | - | 2 |
|
Marek Heinz | Tsjechië | - | 2 |
|
Rui Costa | Portugal | - | 2 |
|
Thierry Henry | Frankrijk | - | 2 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Zweden | - | 2 |
De leeftijd van de spelers is wanneer het seizoen eindigde op 4 juli 2004
Scoorde hattricks in Europees Kampioenschap , seizoen 2004
Dit seizoen zijn er geen hattricks gescoord in de Europees Kampioenschap (of we missen de informatie).
Het seizoen begon op 12 juni 2004 en de laatste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld op 4 juli 2004. Meer informatie en de winnende topscorers in Europees Kampioenschap tussen de seizoenen 1992-2024 hier.