De winnende topscorer in Europees Kampioenschap (UEFA Euro), Internationale tijdens het seizoen 2004 was Milan Baros met 5 doelpunten.
# | Speler | Team | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|
1. | Milan Baros | Tsjechië | 22 | 5 |
2. | Ruud van Nistelrooy | Nederland | 28 | 4 |
Wayne Rooney | Engeland | 18 | 4 |
|
4. | Angelos Charisteas | Griekenland | 24 | 3 |
Frank Lampard | Engeland | 26 | 3 |
|
Henrik Larsson | Zweden | 32 | 3 |
|
Jon Dahl Tomasson | Denemarken | 27 | 3 |
|
Zinedine Zidane | Frankrijk | 32 | 3 |
|
9. | Antonio Cassano | Italië | 21 | 2 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 19 | 2 |
|
Jan Koller | Tsjechië | 31 | 2 |
|
Maniche | Portugal | 26 | 2 |
|
Marek Heinz | Tsjechië | 26 | 2 |
|
Rui Costa | Portugal | 32 | 2 |
|
Thierry Henry | Frankrijk | 26 | 2 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Zweden | 22 | 2 |
Het seizoen begon op 12 juni 2004 en de laatste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld op 4 juli 2004. Meer informatie en de winnende topscorers in Europees Kampioenschap tussen de seizoenen 1992-2024 hier.