De winnende topscorer in Champions League (UCL), Europa tijdens het seizoen 2007/2008 was Cristiano Ronaldo met 8 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | 23 | 8 |
2. | Didier Drogba | Chelsea | Ivoorkust | 30 | 6 |
Fernando Torres | Liverpool | Spanje | 24 | 6 |
|
Lionel Messi | Barcelona | Argentinië | 20 | 6 |
|
Steven Gerrard | Liverpool | Engeland | 27 | 6 |
|
6. | Deivid | Fenerbahce | Brazilië | 28 | 5 |
Dirk Kuyt | Liverpool | Nederland | 27 | 5 |
|
Luis Fabiano | Sevilla | Brazilië | 27 | 5 |
|
Raúl | Real Madrid | Spanje | 30 | 5 |
|
Ryan Babel | Liverpool | Nederland | 21 | 5 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Inter | Zweden | 26 | 5 |
|
12. | Carlos Tevez | Manchester United | Argentinië | 24 | 4 |
Cesc Fabregas | Arsenal | Spanje | 21 | 4 |
|
Filippo Inzaghi | Milan | Italië | 34 | 4 |
|
Frank Lampard | Chelsea | Engeland | 29 | 4 |
|
Frederic Kanouté | Sevilla | Mali | 30 | 4 |
|
Goran Pandev | Lazio | Noord-Macedonië | 24 | 4 |
|
Karim Benzema | Lyon | Frankrijk | 20 | 4 |
|
Liedson | Sporting | Portugal | 30 | 4 |
|
Mirko Vucinic | Roma | Montenegro | 24 | 4 |
|
Robinho | Real Madrid | Brazilië | 24 | 4 |
|
Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | Nederland | 31 | 4 |
|
Wayne Rooney | Manchester United | Engeland | 22 | 4 |
18 september 2007 was de startdatum voor het Champions League-seizoen 2007/2008 en de laatste wedstrijden werden gespeeld op 21 mei 2008. Meer informatie en de winnende topscorers in Champions League tussen de seizoenen 1999/2000-2023/2024 hier.
In totaal was er in het seizoen 2007/2008 één hattrick in de Champions League, Europa. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Yossi Benayoun Liverpool |
Liverpool - Besiktas 8-0 Di 6 november 2007 |
3 32', 53', 56' |