De winnende topscorer in Champions League (UCL), Europa tijdens het seizoen 2001/2002 was Ruud van Nistelrooy met 10 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Nederland | 25 | 10 |
2. | David Trezeguet | Juventus | Frankrijk | 24 | 8 |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | Noorwegen | 29 | 8 |
|
4. | Raúl | Real Madrid | Spanje | 24 | 7 |
Thierry Henry | Arsenal | Frankrijk | 24 | 7 |
|
6. | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | Spanje | 26 | 6 |
Giovane Élber | Bayern München | Brazilië | 29 | 6 |
|
Michael Ballack | Bayer Leverkusen | Duitsland | 25 | 6 |
|
Michalis Konstantinou | Panathinaikos | Cyprus | 24 | 6 |
|
Patrick Kluivert | Barcelona | Nederland | 25 | 6 |
|
11. | David Beckham | Manchester United | Engeland | 27 | 5 |
Luis Enrique | Barcelona | Spanje | 32 | 5 |
|
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | Duitsland | 29 | 5 |
|
14. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italië | 27 | 4 |
Claudio Pizarro | Bayern München | Peru | 23 | 4 |
|
Elpídio Silva | Boavista | Brazilië | 26 | 4 |
|
Eric Carrière | Lyon | Frankrijk | 28 | 4 |
|
Javier Saviola | Barcelona | Argentinië | 20 | 4 |
|
Libor Sionko | Sparta Prague | Tsjechië | 25 | 4 |
|
Vladimir Beschastnykh | Spartak Moscow | Rusland | 28 | 4 |
|
Ümit Karan | Galatasaray | Turkije | 25 | 4 |
15 mei 2002 was de laatste speeldag van dit seizoen in Champions League. De competitie begon op 11 september 2001. Meer informatie en de winnende topscorers in Champions League tussen de seizoenen 1999/2000-2023/2024 hier.