De winnende topscorer in Allsvenskan, Zweden tijdens het seizoen 2008 was Patrik Ingelsten met 19 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Ingelsten | Kalmar FF | Zweden | 26 | 19 |
2. | Anselmo | Halmstad | Brazilië | 28 | 15 |
Viktor Elm | Kalmar FF | Zweden | 22 | 15 |
|
4. | Charlie Davies | Hammarby | Verenigde Staten | 22 | 14 |
Henrik Larsson | Helsingborg | Zweden | 37 | 14 |
|
Ola Toivonen | Malmö FF | Zweden | 22 | 14 |
|
7. | Hans Berggren | Gefle | Zweden | 35 | 11 |
8. | Iván Obolo | AIK | Argentinië | 27 | 10 |
9. | Cesar Santin | Kalmar FF | Brazilië | 27 | 9 |
Christoffer Andersson | Helsingborg | Zweden | 30 | 9 |
|
Edward Ofere | Malmö FF | Nigeria | 22 | 9 |
|
Wanderson Do Carmo | GAIS | Brazilië | 22 | 9 |
|
13. | Fredrik Berglund | Elfsborg | Zweden | 29 | 8 |
Kim Olsen | Örebro | Denemarken | 29 | 8 |
|
Pontus Wernbloom | IFK Göteborg | Zweden | 22 | 8 |
|
Rene Makondele | Helsingborg | Congo (DRC) | 26 | 8 |
|
Stefan Ishizaki | Elfsborg | Zweden | 26 | 8 |
|
18. | Andreas Drugge | Trelleborg | Zweden | 25 | 7 |
David Elm | Kalmar FF | Zweden | 25 | 7 |
|
Johan Oremo | Gefle/Djurgården | Zweden | 22 | 7 |
|
Jonas Wallerstedt | IFK Göteborg | Zweden | 30 | 7 |
|
Sebastian Rajalakso | Djurgården | Zweden | 20 | 7 |
De eerste wedstrijd in Allsvenskan, het seizoen 2008, werd gespeeld op 30 maart 2008 en het seizoen eindigde op 9 november 2008. Meer informatie en de winnende topscorers in Allsvenskan tussen de seizoenen 2000-2024 hier.
In totaal waren er 2 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2008 in de Allsvenskan, Zweden. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Viktor Elm Kalmar FF |
Kalmar FF - IFK Norrköping 6-0 Zo 2 november 2008 |
4 42', 48', 78', 90' |
Patrik Ingelsten Kalmar FF |
Kalmar FF - GAIS 4-0 Ma 14 april 2008 |
3 46', 56', 80' |