De winnende topscorer in Allsvenskan, Zweden tijdens het seizoen 2006 was Ari met 15 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ari | Kalmar FF | Brazilië | 20 | 15 |
2. | Paulinho Guará | Hammarby | Brazilië | 27 | 12 |
3. | Jonatan Johansson | Malmö FF | Finland | 31 | 11 |
Olivier Karekezi | Helsingborg | Rwanda | 23 | 11 |
|
Wilton Figueiredo | AIK | Brazilië | 24 | 11 |
|
6. | James Keene | GAIS | Engeland | 20 | 10 |
7. | Luton Shelton | Helsingborg | Jamaica | 20 | 9 |
8. | Henrik Larsson | Helsingborg | Zweden | 35 | 8 |
Junior | Malmö FF | Brazilië | 30 | 8 |
|
Markus Jonsson | AIK | Zweden | 25 | 8 |
|
Rene Makondele | Gefle | Congo (DRC) | 24 | 8 |
|
12. | Anders Svensson | Elfsborg | Zweden | 30 | 7 |
Magnus Arvidsson | Halmstad | Zweden | 33 | 7 |
|
Mikael Blomberg | Kalmar FF | Zweden | 32 | 7 |
|
Samuel Holmén | Elfsborg | Zweden | 22 | 7 |
|
16. | Boyd Mwila | Örgryte | Zambia | 22 | 6 |
Hans Berggren | Häcken | Zweden | 33 | 6 |
|
Jones Kusi-Asare | Djurgården | Zweden | 26 | 6 |
|
Marcus Pode | Malmö FF | Zweden | 20 | 6 |
|
Mathias Svensson | Elfsborg | Zweden | 32 | 6 |
|
Mattias Jonson | Djurgården | Zweden | 32 | 6 |
|
Ola Toivonen | Örgryte | Zweden | 20 | 6 |
|
Pablo Piñones Arce | Hammarby | Zweden | 25 | 6 |
|
Pontus Wernbloom | IFK Göteborg | Zweden | 20 | 6 |
|
Stefan Selakovic | IFK Göteborg | Zweden | 29 | 6 |
De eerste wedstrijd in Allsvenskan, het seizoen 2006, werd gespeeld op 1 april 2006 en het seizoen eindigde op 5 november 2006. Meer informatie en de winnende topscorers in Allsvenskan tussen de seizoenen 2000-2024 hier.
In totaal was er in het seizoen 2006 één hattrick in de Allsvenskan, Zweden. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Mathias Woxlin Gefle |
Gefle - Malmö FF 4-3 Zo 23 juli 2006 |
3 50', 52', 82' |