De winnende topscorer in Eliteserien, Noorwegen tijdens het seizoen 2003 was Harald Brattbakk met 17 doelpunten.
# | Speler | Team | Nationaliteit | Leeftijd | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harald Brattbakk | Rosenborg | Noorwegen | 32 | 17 |
2. | Frode Johnsen | Rosenborg | Noorwegen | 29 | 15 |
3. | Håvard Flo | Sogndal | Noorwegen | 33 | 13 |
4. | Erik Nevland | Viking | Noorwegen | 26 | 11 |
Magne Hoseth | Molde | Noorwegen | 23 | 11 |
|
6. | Edwin van Ankeren | Odd Grenland | Nederland | 35 | 10 |
Freddy dos Santos | Vålerenga | Noorwegen | 27 | 10 |
|
Thomas Finstad | Stabæk | Noorwegen | 25 | 10 |
|
9. | Arild Sundgot | Lillestrøm | Noorwegen | 25 | 9 |
Kim-Rune Hellesund | Bryne | Noorwegen | 23 | 9 |
|
Seyi Olofinjana | Brann | Nigeria | 23 | 9 |
|
12. | Espen Hoff | Odd Grenland | Noorwegen | 22 | 8 |
Martin Andresen | Stabæk | Noorwegen | 26 | 8 |
|
Ole Bjørn Sundgot | Lyn | Noorwegen | 31 | 8 |
|
Péter Kovács | Tromsø | Hongarije | 25 | 8 |
|
Runar Berg | Bodø/Glimt | Noorwegen | 33 | 8 |
|
Øyvind Storflor | Rosenborg | Noorwegen | 23 | 8 |
|
18. | Alexander Ødegaard | Sogndal | Noorwegen | 23 | 7 |
Jan-Derek Sørensen | Lyn | Noorwegen | 31 | 7 |
|
Morten Gamst Pedersen | Tromsø | Noorwegen | 22 | 7 |
|
Peter Sand | Stabæk | Denemarken | 31 | 7 |
|
Robbie Winters | Brann | Schotland | 29 | 7 |
|
Stig Johansen | Bodø/Glimt | Noorwegen | 31 | 7 |
De eerste wedstrijd in Eliteserien, het seizoen 2003, werd gespeeld op 12 april 2003 en het seizoen eindigde op 22 november 2003. Meer informatie en de winnende topscorers in Eliteserien tussen de seizoenen 2000-2023 hier.
In totaal waren er 7 gescoorde hattricks tijdens het seizoen 2003 in de Eliteserien, Noorwegen. Alle spelers die deze hattricks (of meer dan 3 doelpunten) maken, en de wedstrijden waarin ze deze hebben gemaakt, worden hier vermeld.
Speler, Team | Wedstrijd | Doelpunten |
---|---|---|
Frode Johnsen Rosenborg |
Rosenborg - Lyn 4-1 Za 30 oktober 2004 |
3 61', 70', 89' |
Bengt Sæternes Brann |
Brann - Lyn 5-1 Zo 26 september 2004 |
3 31', 35', 75' |
Arild Sundgot Lillestrøm |
Lillestrøm - Viking 5-1 Zo 25 juli 2004 |
3 1', 19', 63' |
Arild Sundgot Lillestrøm |
Brann - Lillestrøm 1-5 Zo 27 juni 2004 |
3 26', 33', 44' |
Geir Frigård Hamarkameratene |
Hamarkameratene - Molde 5-1 Zo 13 juni 2004 |
3 1', 26', 50' |
Christian Flindt Bjerg Odd Grenland |
Odd Grenland - Lillestrøm 3-2 Do 20 mei 2004 |
3 33', 46', 65' |
Aasmund Bjørkan Bodø/Glimt |
Stabæk - Bodø/Glimt 2-5 Zo 9 mei 2004 |
3 23', 40', 57' |