Topscorers Copa América 1999
De winnende topscorers in Copa América, Internationale tijdens het seizoen 1999 waren Rivaldo en Ronaldo met 5 doelpunten. Je kunt ook alle hattricks vinden die tijdens het seizoen gescoord zijn.
Meeste doelpunten Copa América 1999
Hieronder staat de eindlijst van de topscorers van de Copa América 1999, inclusief de 15 spelers die de meeste doelpunten hebben gescoord tijdens het seizoen.
# | Speler | Nationaliteit | Leeftijd | DoelpuntenDP |
---|---|---|---|---|
1. | Rivaldo | Brazilië | 27 | 5 |
Ronaldo | Brazilië | 22 | 5 |
|
3. | Márcio Amoroso | Brazilië | 25 | 4 |
4. | Iván Zamorano | Chili | 32 | 3 |
Luis Hernandez | Mexico | 30 | 3 |
|
Marcelo Zalayeta | Uruguay | 20 | 3 |
|
Martín Palermo | Argentinië | 25 | 3 |
|
Miguel Ángel Benítez | Paraguay | - | 3 |
|
Roque Santa Cruz | Paraguay | 17 | 3 |
|
10. | Cuauhtémoc Blanco | Mexico | 26 | 2 |
Iván Kaviedes | Ecuador | 21 | 2 |
|
Pedro Reyes | Chili | 26 | 2 |
|
Roberto Holsen | Peru | 22 | 2 |
|
Victor Bonilla | Colombia | 28 | 2 |
|
Wagner Lopes | Japan | 30 | 2 |
De leeftijd van de spelers is wanneer het seizoen eindigde op 18 juli 1999
De eerste wedstrijd in Copa América, het seizoen 1999, werd gespeeld op 29 juni 1999 en het seizoen eindigde op 18 juli 1999. Meer informatie en de winnende topscorers in Copa América tussen de seizoenen 1999-2024 hier.