Hier vind je alle topscorers in Superleague, Griekenland tussen de seizoenen 1999/2000-2023/2024. Thomas Mavros heeft de meeste doelpunten ooit gescoord in Superleague, in totaal 260 doelpunten.
Superleague wordt ook wel Super League Greece of Super League 1 Interwetten genoemd. Superleague had in het verleden de namen Alpha Ethniki en Souroti Super League.
Voor het huidige seizoen 2024/2025 is de topscorer op dit moment Jefté Betancor en Loren Morón - bekijk hier de volledige topscorerslijst voor het lopende seizoen.
Seizoen | Speler, team | Doelpunten |
---|---|---|
2023/2024 | 20 doelpunten | |
2022/2023 | 18 doelpunten | |
2021/2022 | 17 doelpunten | |
2020/2021 | 22 doelpunten | |
2019/2020 | 20 doelpunten | |
2018/2019 | 19 doelpunten | |
2017/2018 | 19 doelpunten | |
2016/2017 | 24 doelpunten | |
2015/2016 | 18 doelpunten | |
2014/2015 | 17 doelpunten | |
2013/2014 | 16 doelpunten | |
2012/2013 | 20 doelpunten | |
2011/2012 | 20 doelpunten | |
2010/2011 | 24 doelpunten | |
2009/2010 | 23 doelpunten | |
2008/2009 | 17 doelpunten | |
2007/2008 | 20 doelpunten | |
2006/2007 | 18 doelpunten | |
2005/2006 | 17 doelpunten | |
2004/2005 | 18 doelpunten | |
2003/2004 | 21 doelpunten | |
2002/2003 | 16 doelpunten | |
2001/2002 | 19 doelpunten | |
2000/2001 | 20 doelpunten | |
1999/2000 | 24 doelpunten |
Er is een artikel hier op deze site met informatie over de competitie Superleague.