Hier vind je alle topscorers in Scottish Premiership (SPFL), Schotland tussen de seizoenen 1999/2000-2023/2024.
Scottish Premiership wordt ook wel cinch Premiership of SPFL genoemd. Scottish Premiership had in het verleden de namen Scottish Premier League en Ladbrokes Premiership.
Voor het huidige seizoen 2024/2025 is de topscorer op dit moment Callum McGregor - bekijk hier de volledige topscorerslijst voor het lopende seizoen.
Seizoen | Speler, team | Doelpunten |
---|---|---|
2023/2024 | 24 doelpunten | |
2022/2023 | 27 doelpunten | |
2021/2022 | 13 doelpunten | |
2020/2021 | 18 doelpunten | |
2019/2020 | 22 doelpunten | |
2018/2019 | 18 doelpunten | |
2017/2018 | 18 doelpunten | |
2016/2017 | 23 doelpunten | |
2015/2016 | 31 doelpunten | |
2014/2015 | 18 doelpunten | |
2013/2014 | 28 doelpunten | |
2012/2013 | 26 doelpunten | |
2011/2012 | 24 doelpunten | |
2010/2011 | 21 doelpunten | |
2009/2010 | 23 doelpunten | |
2008/2009 | 27 doelpunten | |
2007/2008 | 25 doelpunten | |
2006/2007 | 20 doelpunten | |
2005/2006 | 32 doelpunten | |
2004/2005 | 25 doelpunten | |
2003/2004 | 30 doelpunten | |
2002/2003 | 28 doelpunten | |
2001/2002 | 29 doelpunten | |
2000/2001 | 36 doelpunten | |
1999/2000 | 25 doelpunten |
Er is een artikel hier op deze site met informatie over de competitie Scottish Premiership.