Hier vind je de volledige tabel met 10 van de beste spelers die de uitdaging aangingen om de Gouden Schoen 2016 te winnen. De winnaar van de Gouden Schoen 2016 was Luis Suárez, Barcelona, die 40 goals scoorde en 80 punten haalde.
# | Speler | Team (Competitie) | Doelpunten | Coëfficiënt | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Barcelona |
40 | 2 | 80 |
2. | Gonzalo Higuaín | Napoli |
36 | 2 | 72 |
3. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
35 | 2 | 70 |
4. | Jonas | Benfica |
31 | 2 | 62 |
5. | Robert Lewandowski | Bayern München |
30 | 2 | 60 |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain |
38 | 1.5 | 57 | |
Islam Slimani | Sporting |
27 | 2 | 54 | |
8. | Lionel Messi | Barcelona |
26 | 2 | 52 |
9. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund |
25 | 2 | 50 |
Harry Kane | Tottenham |
25 | 2 | 50 |
OPMERKING! De Gouden Schoen hebben een puntensysteem waarbij de vijf hoogste competities volgens de UEFA 2 punten per gescoord doelpunt krijgen. Competities tussen 6-22 ranking krijgen 1,5 punten per doelpunt en overige competities 1 punt per doelpunt. De vijf beste competities in 2016 waren de competities in de landen Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en Portugal.