Hier vind je de volledige tabel met 10 van de beste spelers die de uitdaging aangingen om de Gouden Schoen 2010 te winnen. De winnaar van de Gouden Schoen 2010 was Lionel Messi, Barcelona, die 34 goals scoorde en 68 punten haalde.
# | Speler | Team (Competitie) | Doelpunten | Coëfficiënt | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona |
34 | 2 | 68 |
2. | Didier Drogba | Chelsea |
29 | 2 | 58 |
Antonio Di Natale | Udinese |
29 | 2 | 58 | |
4. | Gonzalo Higuaín | Real Madrid |
27 | 2 | 54 |
5. | Luis Suárez | Ajax |
35 | 1.5 | 52.5 |
6. | Wayne Rooney | Manchester United |
26 | 2 | 52 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
26 | 2 | 52 | |
8. | Darren Bent | Sunderland |
24 | 2 | 48 |
9. | Carlos Tevez | Manchester City |
23 | 2 | 46 |
10. | Seydou Doumbia | Young Boys |
30 | 1.5 | 45 |
OPMERKING! De Gouden Schoen hebben een puntensysteem waarbij de vijf hoogste competities volgens de UEFA 2 punten per gescoord doelpunt krijgen. Competities tussen 6-22 ranking krijgen 1,5 punten per doelpunt en overige competities 1 punt per doelpunt. De vijf beste competities in 2010 waren de competities in de landen Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk.