Hier vind je alle topscorers in Fußball-Bundesliga (Admiral Bundesliga), Oostenrijk tussen de seizoenen 1999/2000-2023/2024. Hans Krankl heeft de meeste doelpunten ooit gescoord in Fußball-Bundesliga, in totaal 270 doelpunten.
Fußball-Bundesliga is de officiële naam van de competitie, maar wordt soms ook Österreichische Fußball-Bundesliga, Austrian Football Bundesliga of Admiral Bundesliga genoemd. Fußball-Bundesliga had in het verleden de namen Nationalliga en Tipico-Bundesliga.
Voor het huidige seizoen 2024/2025 is de topscorer op dit moment Mika Biereth en Ronivaldo - bekijk hier de volledige topscorerslijst voor het lopende seizoen.
Seizoen | Speler, team | Doelpunten |
---|---|---|
2023/2024 | 20 doelpunten | |
2022/2023 | 21 doelpunten | |
2021/2022 | 19 doelpunten | |
2020/2021 | 27 doelpunten | |
2019/2020 | 30 doelpunten | |
2018/2019 | 20 doelpunten | |
2017/2018 | 22 doelpunten | |
2016/2017 | 17 doelpunten | |
2015/2016 | 21 doelpunten | |
2014/2015 | 31 doelpunten | |
2013/2014 | 31 doelpunten | |
2012/2013 | 32 doelpunten | |
2011/2012 | 14 doelpunten | |
2010/2011 | 21 doelpunten | |
2009/2010 | 20 doelpunten | |
2008/2009 | 39 doelpunten | |
2007/2008 | 16 doelpunten | |
2006/2007 | 22 doelpunten | |
2005/2006 | 15 doelpunten | |
2004/2005 | 21 doelpunten | |
2003/2004 | 27 doelpunten | |
2002/2003 | 21 doelpunten | |
2001/2002 | 27 doelpunten | |
2000/2001 | 22 doelpunten | |
1999/2000 | 32 doelpunten |
Er is een artikel hier op deze site met informatie over de competitie Fußball-Bundesliga.